Инженерные средние зарплаты в Финляндии

Обновлено: 18.12.2020

Инженерия - Финляндия

Источниками заработных плат инженеров разного уровня и сферы деятельности в Финляндии, послужили опубликованные вакансии на финских порталах по трудоустройству, а также ресурс kt.fi со статистикой от муниципальных работодателей.

Средняя зарплата инженера по годам

Как менялась средняя зарплата инженеров в Финляндии с 2016 по 2020 года, можно увидеть в таблице ниже.

ГодЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — неттоРазрыв с предыдущим годом
2020€ 4 270€ 3 085+1,5%
2019€ 4 207€ 3 051+3%
2018€ 4 068€ 2 976+2%
2017€ 3 980€ 2 928+4%
2016€ 3 838€ 2 848=

Две составляющие зарплаты инженера

Зарплаты получаемые работниками в Финляндии, как правило состоят из базовой суммы установленной согласно их уровню в шкале окладов и надбавок из сверхурочных и других бонусов получаемых по итогу выполненных работ. В таблицах ниже также представлены доходы финских инженеров по рабочим местам и специализации с учетом доли присутствия женского персонала и итоговой среднестатистической ежемесячной заработной платы получаемой на руки чистыми после уплаты стандартных налогов.

Средние оклады по месту деятельности

Рабочее местоДоля женщинБазовая / С надбавкамиИтоговая — нетто
Инженер5,90%€ 3 214 /
€ 3 986
€ 2 931
Региональный инженер33,30%€ 3 601 /
€ 3 994
€ 2 936
Городской инженер22,70%€ 5 044 /
€ 5 938
€ 3 987
Коммунальный инженер4,40%€ 3 987 /
€ 4 576
€ 3 251
Инженер больницы6,90%€ 4 261 /
€ 5 224
€ 3 601
Офисный инженер43,80%€ 3 200 /
€ 3 709
€ 2 773
Инженер здравоохранения70,60%€ 3 136 /
€ 3 665
€ 2 747

Средние оклады по специальностям

СпециализацияДоля женщинБазовая / С надбавкамиИтоговая — нетто
Инженер автоматизации15,40%€ 3 335 / 
€ 4 081
€ 2 983
Сервисный инженер9,10%€ 3 330 / 
€ 3 823
€ 2 839
Инженер по зонированию53,90%€ 3 313 / 
€ 3 862
€ 2 861
Инженер-разработчик33,30%€ 3 645 / 
€ 4 467
€ 3 192
Инженер по недвижимости38,10%€ 4 049 / 
€ 4 635
€ 3 282
Инженер по эксплуатации7,40%€ 3 302 / 
€ 3 908
€ 2 888
Операционный инженер23,10%€ 3 366 / 
€ 4 405
€ 3 158

СпециализацияДоля женщинБазовая / С надбавкамиИтоговая — нетто
Инженер-транспортник36,80%€ 3 629 / 
€ 4 209
€ 3 052
Инженер HVAC10%€ 3 304 / 
€ 3 886
€ 2 875
Инженер по землепользованию32,90%€ 3 560 / 
€ 4 098
€ 2 992
Инженер-геодезист33,30%€ 3 093 / 
€ 3 527
€ 2 667
Инженер лесного хозяйства10%€ 3 066 / 
€ 3 580
€ 2 698
Инженер по измерениям40%€ 3 037 /
€ 3 561
€ 2 687
Инженер по пространственным данным30,70%€ 3 129 / 
€ 3 578
€ 2 697
Пожарный инженер4,20%€ 3 419 / 
€ 4 253
€ 3 076
Инженер-строитель8,30%€ 3 606 /
€ 4 101
€ 2 994
Инженер-электрик6,70%€ 3 434 /
€ 4 036
€ 2 958
Инженер-редактор29,60%€ 3 031 /
€ 3 501
€ 2 652
Сюжетный инженер18,20%€ 3 373 /
€ 3 887
€ 2 876
Сетевой инженер23,80%€ 3 396 /
€ 4 735
€ 3 337
Инженер по водоснабжению58,30%€ 3 420 /
€ 4 426
€ 3 169
Инженер-инспектор22,20%€ 3 437 /
€ 3 971
€ 2 923
Инженер по надзору27,80%€ 3 241 /
€ 3 684
€ 2 758

Зарплаты других инженеров

Зарплаты остальных специалистов по занимаемой должности и роду деятельности в брутто и нетто варианте.

Читайте также:  Зарплаты экологов в Финляндии

Зарплаты по уровню карьеры

ДолжностьЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Помощник главного инженера€ 4 399€ 3 155
Главный инженер€ 4 548€ 3 235
Заместитель инженера€ 3 872€ 2 867
Заместитель инженера по контракту€ 4 376€ 3 142
Главный инженер-конструктор€ 4 357€ 3 132
Главный инженер по затратам€ 4 734€ 3 336
Главный инженер поддержки€ 3 872€ 2 867
Штатный инженер€ 3 959€ 2 917
Директор по инженерным проектам€ 5 421€ 3 708
Руководитель инженерных проектов€ 5 188€ 3 582

По специальностям

СпециализацияЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Инженер по акустике€ 3 971€ 2 923
Инженер по поддержке авиационных систем€ 3 742€ 2 792
Инженер биохимик€ 4 607€ 3 267
Инженер BMS€ 4 523€ 3 222
Инженер радиовещания€ 4 660€ 3 296
Инженер-конструктор САПР€ 3 899€ 2 883
Инженер CAE€ 4 158€ 3 024
Инженер по керамике€ 3 895€ 2 881
Гражданский инженер€ 4 248€ 3 073
Инженер по вводу в эксплуатацию€ 4 253€ 3 076
Инженер связи€ 4 255€ 3 077
Инженер по мониторингу состояния€ 3 609€ 2 715
Инженер систем управления€ 4 332€ 3 119
Инженер управления€ 4 400€ 3 155
Инженер-программист€ 4 104€ 2 995
Инженер по коррозии€ 3 997€ 2 937
Инженер-проектировщик€ 4 483€ 3 200
Инженер по бурению€ 3 915€ 2 892

СпециализацияЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Инженер-электромеханик€ 4 457€ 3 186
Инженерный консультант€ 5 007€ 3 484
Инженер по продажам€ 5 244€ 3 612
Инженер-техник€ 3 804€ 2 828
Инженер-технолог€ 3 849€ 2 854
Инженер-эколог€ 4 216€ 3 056
Инженер по оборудованию€ 4 174€ 3 033
Инженер по фасаду€ 4 594€ 3 260
Полевой инженер€ 3 959€ 2 917
Полевой инженер-менеджер€ 5 063€ 3 514
Генный инженер€ 4 876€ 3 413
Инженер-геолог€ 4 909€ 3 431
Инженер-геотехник€ 4 852€ 3 400
Инженер дорожного движения€ 3 862€ 2 861
Инженер ОВК€ 4 208€ 3 051
Инженер КИПиА€ 4 323€ 3 114
Инженер приборостроения€ 4 469€ 3 193
Инженер по ирригации€ 4 110€ 2 998
Лицензированный авиационный инженер€ 4 076€ 2 980
Инженер по локомотивам€ 3 976€ 2 926
Производственный инженер€ 4 396€ 3 153
Морской инженер€ 3 626€ 2 725

СпециализацияЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Инженер по материалам€ 4 078€ 2 981
Инженер-механик€ 4 456€ 3 186
Инженер мехатроники€ 3 868€ 2 865
Горный инженер€ 3 713€ 2 775
Инженер по нефти и нефтехимии€ 4 740€ 3 339
Инженер-оптик€ 3 920€ 2 895
Инженер по фотонике€ 4 552€ 3 238
Инженер по трубопроводам€ 3 911€ 2 890
Инженер по планированию€ 4 074€ 2 979
Инженер по разработке продуктов€ 4 270€ 3 085
Инженер по продукту€ 4 122€ 3 005
Инженер по безопасности продуктов€ 3 847€ 2 853
Инженер проекта€ 4 302€ 3 102
Инженер по закупкам€ 4 175€ 3 034
Инженер по контролю качества€ 3 907€ 2 888
Железнодорожный инженер€ 3 800€ 2 825
Инженер-робототехник€ 4 885€ 3 418
Инженер по безопасности€ 4 032€ 2 956
Солнечный инженер€ 4 434€ 3 174
Инженер по статическому оборудованию€ 3 804€ 2 828
Стационарный инженер€ 3 843€ 2 850
Стресс инженер€ 3 873€ 2 868
Инженер структурного анализа€ 4 165€ 3 028
Инженер Технической Поддержки€ 3 666€ 2 748
Тендер инженер€ 3 804€ 2 828
Инженер по разработке тестов€ 4 214€ 3 055
Инженер по транспорту€ 4 211€ 3 053
Инженер по валидации€ 3 868€ 2 865
Инженер по проверке€ 3 935€ 2 904
Инженер по сточным водам€ 4 036€ 2 958
Инженер ветроэнергетики€ 4 552€ 3 238

Родственные профессии

Профессии имеющие отношение к инженерии в Финляндии.

Читайте также:  Зарплата продавца в Финляндии
ПрофессияЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Техник по сборке€ 3 707€ 2 772
Чертежный менеджер€ 4 756€ 3 348
Чертежник электрики€ 2 667€ 2 168
Менеджер по электротехнике€ 5 328€ 3 657
Сборщик двигателя€ 2 962€ 2 340
Менеджер по инженерному учету€ 3 963€ 2 919
Менеджер по работе с ключевыми инженерами€ 4 923€ 3 438
Техник инженерной лаборатории€ 3 680€ 2 756
Менеджер по инженерному планированию€ 5 085€ 3 526
Менеджер по машиностроению€ 5 281€ 3 632
Аналитик инженерных проектов€ 4 674€ 3 304
Координатор инженерных проектов€ 4 065€ 2 974
Менеджер по инженерным исследованиям и разработкам€ 5 012€ 3 486
Координатор инженерной безопасности€ 3 471€ 2 635
Менеджер по проектированию оборудования€ 4 938€ 3 446
Оценщик€ 3 915€ 2 892

ПрофессияЕжемесячная — бруттоЕжемесячная — нетто
Специалист по изготовлению€ 3 352€ 2 566
Производитель€ 3 143€ 2 445
Аналитик волокна€ 3 503€ 2 653
Монтажник и токарь€ 2 201€ 1 871
Лесной стратегический планировщик€ 4 634€ 3 282
Механик по тяжелой технике€ 3 419€ 2 605
Технолог€ 3 820€ 2 837
Приборостроитель€ 4 605€ 3 266
ОВК руководитель€ 3 966€ 2 921
Диспетчер приборов€ 5 224€ 3 601
Монтажник технического обслуживания€ 2 647€ 2 157
Менеджер обслуживания€ 4 781€ 3 361
Исследователь материалов€ 4 607€ 3 267
Техник по материалам€ 3 959€ 2 917
Техник по фотонике€ 3 599€ 2 709
Инспектор сосудов под давлением€ 2 644€ 2 155
Оператор процесса€ 3 384€ 2 584
Робототехник€ 3 915€ 2 892
Инспектор безопасности€ 3 839€ 2 848
Менеджер по безопасности€ 4 652€ 3 292
Структурный дизайнер€ 3 850€ 2 854
Структурный техник€ 3 652€ 2 740
Геодезист€ 3 183€ 2 468
Сотрудник по техническим вопросам€ 3 498€ 2 650
Технический помощник€ 3 336€ 2 557
Менеджер по ветроэнергетике€ 5 125€ 3 548
Планировщик работ€ 3 179€ 2 466

Обратная связь