Зарплата в Белоруссии
2020-05-30
На основе 9 325 записей с предложениями от работодателей на Gde.by, построены средние зарплаты в Белоруссии с делением на города, области и профессии.
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы
1. Зарплата в Белоруссии по регионам — 2020
Сегмент | Зарплата в белорусских рублях | Зарплата в российских рублях | Зарплата в американских долларах |
Средняя зарплата по городам | 650 BYN | 18 921 ₽ | 271 $ |
Средняя зарплата по областям | 390 BYN | 11 352 ₽ | 162 $ |
Зарплата в Белоруссии по городам — 2020
Средняя ежемесячная зарплата по крупным городам Белоруссии в местной валюте, российских рублях и долларах.
Город | Зарплата в белорусских рублях | Зарплата в российских рублях | Зарплата в американских долларах |
Барановичи | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Бобруйск | 600 BYN | 17 465 ₽ | 250 $ |
Борисов | 660 BYN | 19 220 ₽ | 275 $ |
Брест | 650 BYN | 18 921 ₽ | 271 $ |
Витебск | 750 BYN | 21 832 ₽ | 312 $ |
Волковыск | 570 BYN | 16 592 ₽ | 237 $ |
Гомель | 670 BYN | 19 503 ₽ | 279 $ |
Гродно | 900 BYN | 26 198 ₽ | 375 $ |
Жодино | 650 BYN | 18 921 ₽ | 271 $ |
Лида | 490 BYN | 14 263 ₽ | 204 $ |
Минск | 1 200 BYN | 34 930 ₽ | 500 $ |
Могилёв | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Мозырь | 590 BYN | 17 174 ₽ | 246 $ |
Молодечно | 640 BYN | 18 630 ₽ | 266 $ |
Новополоцк | 530 BYN | 15 428 ₽ | 220 $ |
Орша | 450 BYN | 13 099 ₽ | 187 $ |
Пинск | 590 BYN | 17 174 ₽ | 246 $ |
Полоцк | 540 BYN | 15 719 ₽ | 225 $ |
Речица | 580 BYN | 16 883 ₽ | 241 $ |
Слоним | 510 BYN | 14 845 ₽ | 212 $ |
Слуцк | 500 BYN | 14 554 ₽ | 208 $ |
Солигорск | 580 BYN | 16 883 ₽ | 241 $ |
Зарплата в агломерациях по профессиям в Белоруссии
Средние заработные платы получаемые белорусами за месяц работы в различных профессиональных областях, во всех городах за исключением Минска и Гродно в которых зарплаты выше на 40-70% относительно от ниже публикуемых.
Профессия | Зарплата в белорусских рублях | Зарплата в российских рублях | Зарплата в американских долларах |
Автослесарь | 640 BYN | 18 630 ₽ | 266 $ |
Адвокат | 400 BYN | 11 643 ₽ | 166 $ |
Администратор | 450 BYN | 13 099 ₽ | 187 $ |
Архитектор | 680 BYN | 19 794 ₽ | 283 $ |
Бармен | 510 BYN | 14 845 ₽ | 212 $ |
Бухгалтер | 480 BYN | 13 972 ₽ | 200 $ |
Водитель | 550 BYN | 16 010 ₽ | 229 $ |
Врач | 550 BYN | 16 010 ₽ | 229 $ |
Горничная | 500 BYN | 14 554 ₽ | 208 $ |
Грузчик | 500 BYN | 14 554 ₽ | 208 $ |
Дворник | 270 BYN | 7 859 ₽ | 112 $ |
Директор | 1 000 BYN | 29 109 ₽ | 416 $ |
Заведующий складом | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Инженер | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Каменщик | 650 BYN | 18 921 ₽ | 271 $ |
Консьерж | 400 BYN | 11 643 ₽ | 166 $ |
Курьер | 490 BYN | 14 263 ₽ | 204 $ |
Маляр-штукатур | 600 BYN | 17 465 ₽ | 250 $ |
Медсестра | 450 BYN | 13 099 ₽ | 187 $ |
Менеджер | 510 BYN | 14 845 ₽ | 212 $ |
Механик | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Мойщик автомобилей | 600 BYN | 17 465 ₽ | 250 $ |
Монтажник | 640 BYN | 18 630 ₽ | 266 $ |
Няня | 520 BYN | 15 136 ₽ | 216 $ |
Официант | 410 BYN | 11 934 ₽ | 170 $ |
Охранник | 420 BYN | 12 225 ₽ | 175 $ |
Парикмахер | 470 BYN | 13 681 ₽ | 195 $ |
Пекарь | 690 BYN | 20 085 ₽ | 287 $ |
Плиточник | 800 BYN | 23 287 ₽ | 333 $ |
Повар | 600 BYN | 17 465 ₽ | 250 $ |
Программист | 800 BYN | 23 287 ₽ | 333 $ |
Продавец | 400 BYN | 11 643 ₽ | 166 $ |
Разнорабочий | 460 BYN | 13 390 ₽ | 191 $ |
Сантехник | 500 BYN | 14 554 ₽ | 208 $ |
Сборщик мебели | 700 BYN | 20 376 ₽ | 291 $ |
Сторож | 400 BYN | 11 643 ₽ | 166 $ |
Технолог | 710 BYN | 20 667 ₽ | 296 $ |
Тракторист | 470 BYN | 13 681 ₽ | 195 $ |
Уборщица | 320 BYN | 9 315 ₽ | 133 $ |
Упаковщик | 800 BYN | 23 287 ₽ | 333 $ |
Учитель | 410 BYN | 11 934 ₽ | 170 $ |
Фасовщик | 760 BYN | 22 123 ₽ | 316 $ |
Швея | 500 BYN | 14 554 ₽ | 208 $ |
Электрик | 600 BYN | 17 465 ₽ | 250 $ |
Юрист | 400 BYN | 11 643 ₽ | 166 $ |
Как менялись среднемесячные зарплаты в Белоруссии с 1991 по 2016 г.
Источник данных Belstat.gov.by, (среднемесячные цифры являлись номинальными и немного отличались от реальных)
Начиная с 1991 года зарплаты в Белоруссии, как росли (в частности благодаря колоссальной инфляции), так и падали с периодической деноминацией местной валюты.
С 1991 по 2016 в Белоруссии было три деноминации:
- Первая в августе 1994 г.
- Вторая в январе 2000 г.
- Третья денежная реформа произошла в июле 2016 года, изменив среднюю цифру зарплаты по стране с 7 424 092 до 655 белорусских рублей в месяц.
График изменения средней зарплаты в Белоруссии
В таблице показана динамика средней ежемесячной заработной платы в белорусских рублях (данные Belstat.gov.by)
Год | Начало года | Середина года | Конец года |
1991 | 266 | 455 | 1 109 |
1992 | 1 256 | 4 070 | 12 372 |
1993 | 12 939 | 37 314 | 162 480 |
1994 | 188 469 | 531 621 | 246 922 |
1995 | 339 666 | 813 069 | 1 013 731 |
1996 | 950 903 | 1 187 134 | 1 592 893 |
1997 | 1 526 205 | 2 187 892 | 3 275 952 |
1998 | 3 024 216 | 4 176 790 | 8 008 174 |
1999 | 8 978 500 | 19 061 799 | 34 871 899 |
2000 | 36 659 | 57 596 | 87 668 |
2001 | 84 662 | 124 552 | 166 248 |
2002 | 158 914 | 194 877 | 220 918 |
2003 | 211 957 | 256 593 | 299 858 |
2004 | 285 969 | 355 230 | 434 998 |
2005 | 398 173 | 476 355 | 562 198 |
2006 | 518 988 | 603 956 | 668 038 |
2007 | 617 239 | 710 232 | 795 390 |
2008 | 756 358 | 892 423 | 1 000 196 |
2009 | 919 648 | 1 014 762 | 1 093 020 |
2010 | 999 959 | 1 234 941 | 1 595 872 |
2011 | 1 409 634 | 1 762 857 | 2 877 658 |
2012 | 2 890 585 | 3 752 118 | 4 741 282 |
2013 | 4 356 023 | 5 159 884 | 5 654 659 |
2014 | 5 322 442 | 6 198 540 | 6 905 980 |
2015 | 6 023 224 | 6 883 744 | 7 424 093 |
2016 | 655 | 738 | 815 |
- Исходя из данных таблицы, средняя зарплата в 1992 году, составляла 4 070 белорусских рублей (в 1992 г. 1 доллар стоил 500 рублей) в эквиваленте американской валюты, это было около 8 USD, для сравнения, на тот момент в США она была не менее 2 тыс. USD в месяц;
- С 1992 по 1994 год, средняя зарплата жителей Белоруссии увеличилась до 20 — 30 USD в месяц;
- К конце первой половины 2001 года среднее вознаграждение достигло 100 USD в месяц. Покупательная способность американской валюты на тот период оставалась в стране очень высока.
Диаграмма средней зарплаты в долларовом эквиваленте
Статистика
- Статистика показывает что с конца 2000 по 2008 год, зарплата в долларах неуклонно росла до 450 USD в месяц;
- Затем видно проседание до 320 USD во время кризиса 2008 — 2009 года;
- За последующие пару лет произошел небольшой период роста до кризисных значений;
- Далее средняя зарплата в 2011 году снизилась до 240 USD, после выросла до своего максимума в 600 USD к 2014 году и продолжила динамику в сторону устойчивого снижения к 2016 г.
Инфляция в Белоруссии
Среди всех стран бывшего СССР, в Белоруссии самый высокий уровень инфляции. С 1991 по 1996 год, размер заработной платы вырос с 455 до 1 187 134 BYN в месяц. По самым простым подсчетам, сейчас белорусы получали бы зарплату в миллиардах, если бы не было принято решение о трех деноминациях с 1991 по 2016 г.