Средние зарплаты строителей в Казахстане
2021-08-17
Строительная отрасль многогранна и включает в себя множество специальностей, насколько хорошо оплачивается в Казахстане каждая из них, рассмотрим в средних значениях по должностям, профессиональным направлениям и географии страны.
Средние зарплаты строителей в Казахстане по должностям
На рынке труда в строительной сфере Казахстана средняя оплата труда строителей по должностям составляет следующие показатели:
Должность | Ежемесячно в валюте Казахстана | В долларах США |
---|---|---|
Бригадир | 153 055 ₸ | $ 352 |
Строитель | 80 890 ₸ | $ 186 |
Разнорабочий | 62 003 ₸ | $ 143 |
Средние зарплаты в квалифицированных направлениях
Средняя оплата труда профильных специалистов в Казахстане, находится в пределах следующей величины:
Специализация | Ежемесячно в валюте Казахстана | В долларах США |
---|---|---|
Фасадчик | 175 875 ₸ | $ 405 |
Дорожный строитель | 171 046 ₸ | $ 393 |
Замерщик | 160 800 ₸ | $ 370 |
Сметчик | 146 884 ₸ | $ 338 |
Плиточник | 145 725 ₸ | $ 335 |
Крановщик | 140 727 ₸ | $ 324 |
Бетонщик | 128 498 ₸ | $ 296 |
Арматурщик | 127 663 ₸ | $ 294 |
Маляр | 127 417 ₸ | $ 293 |
Специализация | Ежемесячно в валюте Казахстана | В долларах США |
---|---|---|
Архитектор | 119 029 ₸ | $ 274 |
Инженер строитель | 117 076 ₸ | $ 269 |
Строительный эксперт | 108 306 ₸ | $ 249 |
Столяр | 107 957 ₸ | $ 248 |
Каменщик | 105 484 ₸ | $ 243 |
Плотник | 98 588 ₸ | $ 227 |
Электромонтер | 97 226 ₸ | $ 224 |
Техник строитель | 82 570 ₸ | $ 190 |
Строитель железнодорожный | 80 400 ₸ | $ 185 |
Зарплаты строителей по областям Казахстана
Средняя заработная плата строителей по областям в порядке убывания:
Область | Ежемесячно в валюте Казахстана | В долларах США |
---|---|---|
Восточно-Казахстанская область | 95 515 ₸ | $ 220 |
Акмолинская область | 93 749 ₸ | $ 216 |
Кызылординская область | 85 010 ₸ | $ 196 |
Западно-Казахстанская область | 79 506 ₸ | $ 183 |
Карагандинская область | 78 978 ₸ | $ 182 |
Актюбинская область | 78 879 ₸ | $ 181 |
Костанайская область | 78 157 ₸ | $ 180 |
Туркестанская область | 76 358 ₸ | $ 176 |
Павлодарская область | 75 097 ₸ | $ 173 |
Атырауская область | 71 569 ₸ | $ 165 |
Северо-Казахстанская область | 68 340 ₸ | $ 157 |
Алматинская область | 67 910 ₸ | $ 156 |
Жамбылская область | 63 835 ₸ | $ 147 |
Мангистауская область | 49 065 ₸ | $ 113 |
Средние зарплаты по городам
Чуть выше средняя оплата по городам:
Город | Ежемесячно в валюте Казахстана | В долларах США |
---|---|---|
Усть-Каменогорск | 115 583 ₸ | $ 266 |
Нур-Султан | 115 005 ₸ | $ 265 |
Алма-Ата | 105 340 ₸ | $ 242 |
Уральск | 93 271 ₸ | $ 215 |
Павлодар | 91 883 ₸ | $ 211 |
Кызылорда | 89 994 ₸ | $ 207 |
Петропавловск | 83 513 ₸ | $ 192 |
Караганда | 79 421 ₸ | $ 183 |
Костанай | 78 081 ₸ | $ 180 |
Семей | 77 251 ₸ | $ 178 |
Шымкент | 77 113 ₸ | $ 177 |
Атырау | 75 276 ₸ | $ 173 |
Тараз | 59 158 ₸ | $ 136 |