Стоимость жизни в Англии
2021-05-07
Сколько нужно денег, для жизни в Англии? Сравним средние финансовые показатели дохода с расходами по городам на аренду жилья, покупку стандартной корзины продуктов питания, расходами на общественный транспорт, одежду и некоторые базовые лекарственные категории в аптеках страны.
Стоимость съёма жилья по городам Англии
Если вы планируете переезд в Англию не имея собственного жилья в этой стране, либо на период учебы, или работы в один из нижеперечисленных городов, будьте готовы к следующим средним ценникам на аренду однокомнатной квартиры, или квартиры-студии.
Город | Среднемесячная оплата однокомнатной/квартиры-студии | В американских долларах и российских рублях |
---|---|---|
Лондон | £ 1 098 | $ 1 532 / 113 910 ₽ |
Бристоль | £ 778 | $ 1 086 / 80 712 ₽ |
Манчестер | £ 770 | $ 1 075 / 79 882 ₽ |
Бирмингем | £ 649 | $ 906 / 67 329 ₽ |
Лидс | £ 626 | $ 874 / 64 943 ₽ |
Шеффилд | £ 579 | $ 808 / 60 067 ₽ |
Ливерпуль | £ 579 | $ 808 / 60 067 ₽ |
Ноттингем | £ 569 | $ 794 / 59 030 ₽ |
Ковентри | £ 548 | $ 765 / 56 851 ₽ |
Брадфорд | £ 435 | $ 607 / 45 128 ₽ |
Стоимость продуктов питания в Англии
Средние цены в местных продуктовых магазинах.
Продукт | Единица изм. | В американских долларах и российских рублях |
---|---|---|
Цельное молоко | 1 л | $ 1,12 / 83 ₽ |
Сливочное масло | 250 г | $ 2,08 / 154 ₽ |
Подсолнечное масло | 1 л | $ 2,09 / 1,55 ₽ |
Мягкий Сыр Чеддер | 400 г | $ 2,79 / 207 ₽ |
Творог | 250 г | $ 1,75 / 129 ₽ |
Яйца | 10 шт. | $ 2,09 / 1,55 ₽ |
Мука | 1,5 кг | $ 1,40 / 103 ₽ |
Хлеб белый | 800 г | $ 1,40 / 103 ₽ |
Макароны | 1 кг | $ 1,40 / 103 ₽ |
Говяжий стейк | 350 г | $ 4,19 / 311 ₽ |
Свинной фарш | 500 г | $ 2,79 / 207 ₽ |
Куриное филе | 450 г | $ 4,19 / 311 ₽ |
Сосиски | 360 г | $ 2,79 / 207 ₽ |
Продукт | Единица изм. | В американских долларах и российских рублях |
---|---|---|
Филе лосося | 260 г | $ 5,58 / 414 ₽ |
Морской окунь | 280 г | $ 5,58 / 414 ₽ |
Сахарный песок | 1 кг | $ 0,90 / 67 ₽ |
Растворимый кофе Nescafe Gold Blend | 200 г | $ 6,28 / 466 ₽ |
Плитка шоколада | 100 г | $ 1,40 / 103 ₽ |
Картофель | 1 кг | $ 0,97 / 72 ₽ |
Помидор | 340 г | $ 1,40 / 103 ₽ |
Огурец | 1 шт. | $ 0,97 / 72 ₽ |
Банан | 5 шт. | $ 1,40 / 103 ₽ |
Яблоко | 6 шт. | $ 2,23 / 166 ₽ |
Арахис соленый | 150 г | $ 1,88 / 140 ₽ |
Посудомоечная жидкость | 900 мл | $ 2,79 / 207 ₽ |
Корзина продуктов на месяц одному взрослому человеку, обойдется примерно в 110 фунтов стерлингов (153 USD, или 11 350 рублей).
Общественный транспорт — цены
Относительно большинства стран, например: США, Германии, Финляндии и др., стоимость проездных в Англии довольно высоки, особенно в этом плане отличился Лондон, побив все рекорды по стоимости проезда на автобусе, трамвае и в метро. Все цены ниже переведены в USD и российские рубли по курсу на 06.05.2021.
Наземный общественный транспорт в Лондоне
Вид транспорта | Разовый проездной | Проездной на один день | Семидневный проездной | Проездной на месяц |
---|---|---|---|---|
Автобус, трамвай | $ 2 / 160 ₽ | $ 7 / 518 ₽ | $ 30 / 2 282 ₽ | $ 117 / 8 714 ₽ |
Лондонское метро
Зона использования | Разовый проездной | Однодневный проездной | Семидневный проездной |
---|---|---|---|
1-2 | $ 7 / 570 ₽ | $ 17 / 1 317 ₽ | $ 48 / 3 631 ₽ |
1-3 | $ 7 / 570 ₽ | $ 17 / 1 317 ₽ | $ 57 / 4 253 ₽ |
1-4 | $ 7 / 570 ₽ | $ 17 / 1 317 ₽ | $ 70 / 5 239 ₽ |
1-5 | $ 8 / 622 ₽ | $ 17 / 1 317 ₽ | $ 83 / 6 224 ₽ |
1-6 | $ 8 / 622 ₽ | $ 25 / 1 867 ₽ | $ 89 / 6 639 ₽ |
Одежда — цены в Англии
Средний уровень цен на одежду в магазинах Англии.
Мужская
Позиция | Средний диапазон |
---|---|
Футболка | $ 8 — $ 16 / 622 ₽ — 1 244 ₽ |
Рубашка | $ 42 — $ 83 / 3 112 ₽ — 6 224 ₽ |
Шорты | $ 25 — $ 33 / 1 867 ₽ — 2 489 ₽ |
Джинсы | $ 30 — $ 39 / 2 282 ₽ — 2 904 ₽ |
Кроссовки | $ 69 — $ 83 / 5 187 ₽ — 6 224 ₽ |
Женская
Позиция | Средний диапазон |
---|---|
Блузки и рубашки | $ 28 — $ 53 / 2 074 ₽ — 3 942 ₽ |
Платье | $ 39 — $ 53 / 2 904 ₽ — 3 942 ₽ |
Макси-юбка | $ 33 — $ 49 / 2 489 ₽ — 3 631 ₽ |
Леггинсы | $ 14 — $ 28 / 1 037 ₽ — 2 074 ₽ |
Туфли | $ 42 — $ 56 / 3 112 ₽ — 4 149 ₽ |
Аптека — цены в Англии
Ценовые примеры, на некоторые категории товаров в аптеках страны.
Препарат | Средний диапазон |
---|---|
Витамины | $ 5,6 — $ 9,7 / 414 ₽ — 726 ₽ |
Лекарство от простуды | $ 5,6 — $ 6,98 / 414 ₽ — 518 ₽ |
Обезболивающее | $ 6,98 — $ 8,38 / 518 ₽ — 622 ₽ |
Таблетки от аллергии | $ 6,98 — $ 9,77 / 518 ₽ — 726 ₽ |
Снотворное | $ 8,38 — $ 15,36 / 622 ₽ — 1 141 ₽ |