Заработная плата доставщика пиццы в США

17.07.2020

Фото: доставщик пиццы - США


Источниками ниже приведенных данных по зарплатам доставщиков пиццы в Америке, послужили крупные местные ресурсы с вакансиями от работодателей Indeed.com и Ziprecruiter.com.

Средние зарплаты доставщиков в пиццериях США

Базовые почасовые оплаты американских пиццерий, без учета чаевых.

Domino’s Pizza

В компании Domino’s Pizza, средняя первоначальная оплата составляет:

  • Водитель = $ 5 — $ 9 в час.

Оперативная доставка увеличивает базовую оплату, опытные водители зарабатывают до $ 15 в час.

PizzaMan

Следующие средние почасовые ставки имеют сотрудники компании PizzaMan:

  • Доставщик пиццы = $ 12,7 в час;
  • Помощник менеджера = $ 12,8 в час;
  • Кассир = $ 9,8 в час;
  • Повар Пиццы = $ 10,7 в час;
  • Участник команды = $ 10 в час.

Pizza Hut

  • Водитель по доставке пиццы = $ 13,9 в час.

Minuteman Pizza

  • Водитель по доставке пиццы = $ 12,7 в час.

Зарплаты доставщиков пиццы по штатам

Средние ежемесячные и почасовые зарплаты водителей по доставке пиццы в США, без учета чаевых.

ШтатВ часБрутто в месяцНетто в месяц
Нью-Йорк$ 14,1$ 2 442$ 2 060
Массачусетс$ 14,0$ 2 419$ 2 042
Вашингтон$ 13,9$ 2 401$ 2 029
Нью-Гэмпшир$ 13,6$ 2 354$ 1 993
Гавайи$ 13,4$ 2 323$ 1 969
Мэриленд$ 12,9$ 2 242$ 1 908
Коннектикут$ 12,9$ 2 241$ 1 906
Северная Дакота$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Аляска$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Вайоминг$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Монтана$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Невада$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Айдахо$ 12,8$ 2 226$ 1 895
Род-Айленд$ 12,8$ 2 223$ 1 892
Вермонт$ 12,7$ 2 211$ 1 883
Небраска$ 12,7$ 2 208$ 1 881
Калифорния$ 12,6$ 2 189$ 1 866
Вирджиния$ 12,6$ 2 179$ 1 859
Кентукки$ 12,3$ 2 135$ 1 826
Южная Дакота$ 12,3$ 2 130$ 1 822
Нью-Джерси$ 12,3$ 2 126$ 1 818
Западная Вирджиния$ 12,2$ 2 123$ 1 816
Пенсильвания$ 12,2$ 2 113$ 1 808
Южная Каролина$ 12,1$ 2 102$ 1 800
Миннесота$ 12,1$ 2 100$ 1 798

ШтатВ часБрутто в месяцНетто в месяц
Орегон$ 12,1$ 2 095$ 1 794
Делавэр$ 12,1$ 2 095$ 1 794
Теннесси$ 12,1$ 2 093$ 1 793
Колорадо$ 12,1$ 2 092$ 1 792
Огайо$ 12,0$ 2 078$ 1 781
Висконсин$ 12,0$ 2 073$ 1 777
Аризона$ 11,9$ 2 069$ 1 774
Канзас$ 11,9$ 2 060$ 1 767
Юта$ 11,9$ 2 059$ 1 766
Индиана$ 11,9$ 2 055$ 1 763
Оклахома$ 11,8$ 2 052$ 1 761
Мэн$ 11,8$ 2 045$ 1 755
Луизиана$ 11,7$ 2 036$ 1 749
Айова$ 11,6$ 2 015$ 1 732
Джорджия$ 11,5$ 1 996$ 1 716
Техас$ 11,4$ 1 973$ 1 699
Нью-Мексико$ 11,4$ 1 968$ 1 695
Мичиган$ 11,3$ 1 963$ 1 691
Арканзас$ 11,3$ 1 962$ 1 690
Иллинойс$ 11,3$ 1 951$ 1 682
Алабама$ 11,2$ 1 949$ 1 680
Миссисипи$ 11,1$ 1 929$ 1 664
Миссури$ 11,1$ 1 925$ 1 661
Флорида$ 10,8$ 1 881$ 1 627
Северная Каролина$ 10,3$ 1 791$ 1 556

Обратная связь