Зарплаты в Казахстане
2020-05-15
Минимальная зарплата в Казахстане, составляет 43 500 тенге (103 USD). Средние ежемесячные зарплаты по годам, выглядят следующим образом:
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы, например в российский рубль
- 2020 год = 112 500 тенге (267 USD);
- 2019 год = 100 620 тенге (240 USD);
- 2018 год = 90 840 тенге (216 USD).
Карта Казахстана со средними зарплатами по регионам
Средняя зарплата по областям Казахстана — 2020
Область | Средняя зарплата в тенге | Средняя зарплата в долларах |
Центральная часть Республики Казахстан | ||
Карагандинская | 96 360 ₸ | 229 $ |
Север | ||
Акмолинская | 93 180 ₸ | 222 $ |
Костанайская | 113 100 ₸ | 269 $ |
Северо-Казахстанская | 84 000 ₸ | 200 $ |
Северо-Запад | ||
Западно-Казахстанская | 120 540 ₸ | 287 $ |
Северо-Восток | ||
Восточно-Казахстанская | 109 200 ₸ | 260 $ |
Павлодарская | 105 840 ₸ | 252 $ |
Юг | ||
Туркестанская | 82 260 ₸ | 195 $ |
Кызылординская | 95 040 ₸ | 226 $ |
Жамбылская | 83 400 ₸ | 198 $ |
Юго-Запад | ||
Мангистауская | 134 860 ₸ | 327 $ |
Юго-Восток | ||
Алматинская | 89 640 ₸ | 213 $ |
Запад | ||
Атырауская | 146 520 ₸ | 355 $ |
Актюбинская | 101 340 ₸ | 241 $ |
Средняя заработная плата в столице Казахстана Нур-Султан, около 152 100 тенге (362 USD) в месяц.
Зарплата по отраслям в Казахстане — 2020
Отрасль | Средняя зарплата в тенге | Средняя зарплата в долларах |
Горнодобывающая | 216 980 ₸ | 526 $ |
Научно-техническая | 204 040 ₸ | 495 $ |
Финансовая и страховая | 163 800 ₸ | 397 $ |
Промышленная | 158 000 ₸ | 383 $ |
Строительная | 144 620 ₸ | 351 $ |
Информационно-коммуникационная | 141 800 ₸ | 344 $ |
Перерабатывающая | 130 640 ₸ | 317 $ |
Электроснабжение | 114 960 ₸ | 273 $ |
Здравоохранение и социальные услуги | 99 540 ₸ | 236 $ |
Водоснабжение | 92 890 ₸ | 221 $ |
Образование | 85 470 ₸ | 203 $ |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 70 840 ₸ | 168 $ |
Зарплата по профессиям в Казахстане — 2020
По окончанию обучения, многие стартовые ежемесячные зарплаты начинаются с 70 000 тенге (166 USD), рассмотрим среднестатистические заработные платы по профессиям.
Профессиональная область | Средняя зарплата в тенге | Средняя зарплата в долларах |
Автомеханик | 117 000 ₸ | 284 $ |
Администратор | 125 000 ₸ | 303 $ |
Банковский кассир | 105 000 ₸ | 254 $ |
Бармен | 80 000 ₸ | 194 $ |
Бухгалтер | 106 800 ₸ | 258 $ |
Веб-дизайнер | 100 000 ₸ | 242 $ |
Врач | 110 000 ₸ | 267 $ |
Дворник | 60 000 ₸ | 145 $ |
Инженер | 150 000 ₸ | 364 $ |
Канцелярский работник | 121 000 ₸ | 293 $ |
Консьерж | 55 000 ₸ | 133 $ |
Менеджер по персоналу | 125 000 ₸ | 303 $ |
Менеджер по продажам | 110 000 ₸ | 267 $ |
Няня | 81 000 ₸ | 196 $ |
Официант | 82 000 ₸ | 199 $ |
Охранник | 60 000 ₸ | 145 $ |
Парикмахер | 120 500 ₸ | 292 $ |
Педагог | 90 000 ₸ | 218 $ |
Переводчик | 100 000 ₸ | 242 $ |
Повар | 121 000 ₸ | 293 $ |
Провизор | 127 000 ₸ | 308 $ |
Программист | 113 000 ₸ | 274 $ |
Продавец | 89 000 ₸ | 216 $ |
Разнорабочий | 91 000 ₸ | 220 $ |
Сантехник | 97 000 ₸ | 235 $ |
Сварщик | 120 000 ₸ | 289 $ |
Слесарь | 108 000 ₸ | 262 $ |
Сотрудник по обслуживанию клиентов | 102 000 ₸ | 247 $ |
Строитель-монтажник и подобные | 140 000 ₸ | 339 $ |
Супервайзер | 200 000 ₸ | 485 $ |
Уборщица | 60 000 ₸ | 144 $ |
Учитель начальных классов | 79 000 ₸ | 191 $ |
Учитель средней школы | 82 000 ₸ | 199 $ |
Электрик | 118 000 ₸ | 286 $ |
Юрист | 126 000 ₸ | 305 $ |
Зарплата генеральных директоров в крупных предприятиях колеблется от 2 000 000 до 4 000 000 тенге, это 4 850 — 9 700 USD.
Казахстанские источники с базовыми данными:
https://sputniknews.kz/economy/20190506/10071576/qazaqstan-ortasha-jalaqy.html
https://azattyq-ruhy.kz/society/4329-kazakstanda-ortasha-zhalaky-molsheri-203-9-myn-tengeni-ku-rady