Зарплата системного администратора в США

23.12.2020

Системный администратор - США

Данные по заработным платам системных администраторов в США, получены из таких американских источников как Ziprecruiter.com — рекрутинговое агентство и Indeed.com — доска вакансий с многомиллионной посещаемостью в сутки.

Зарплаты системных администраторов по уровням занятости

Диапазоны получаемых окладов системными администраторами в США по количеству рабочих мест.

Доля рабочих местСредний ежемесячный диапазон — бруттоСредний ежемесячный диапазон — нетто
2%$ 8 916 — $ 9 500$ 6 021 — $ 6 360
3%$ 8 333 — $ 8 915$ 5 683 — $ 6 020
6%$ 7 750 — $ 8 332$ 5 339 — $ 5 682
7%$ 7 166 — $ 7 749$ 4 989 — $ 5 338
11%$ 6 583 — $ 7 165$ 4 637 — $ 4 988
13%$ 6 000 — $ 6 582$ 4 286 — $ 4 636
15%$ 5 416 — $ 5 999$ 3 934 — $ 4 285
15%$ 4 833 — $ 5 415$ 3 583 — $ 3 933
13%$ 4 250 — $ 4 832$ 3 225 — $ 3 582
8%$ 3 666 — $ 4 249$ 2 815 — $ 3 224
3%$ 3 083 — $ 3 665$ 2 405 — $ 2 814

Средний оклад системного администратора по штатам

Средняя ежемесячная ставка оплаты системного администратора в США, согласно вышеупомянутым источникам составляет около 5 445 USD включая налоги, чистым эта сумма будет ровна примерно 3 965 USD в месяц, что в соотношении с расходами, вполне приемлемо. Колебание среднего числа от штата к штату, наглядно показано в процентном соотношении на нижеприведенной инфографике.

Средняя зарплата системного администратора по штатам

Детально в почасовых и ежемесячных средних цифрах по штатам в брутто и нетто вариантах:

ШтатПочасовая ставкаВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
Вашингтон$ 39,9$ 6 897$ 4 827
Нью-Йорк$ 37,82$ 6 536$ 4 609
Нью-Гэмпшир$ 36,6$ 6 325$ 4 482
Калифорния$ 35,68$ 6 165$ 4 385
Массачусетс$ 34,84$ 6 019$ 4 298
Вермонт$ 34,53$ 5 966$ 4 266
Вайоминг$ 33,83$ 5 845$ 4 193
Гавайи$ 33,76$ 5 832$ 4 184
Айдахо$ 33,56$ 5 797$ 4 164
Мэн$ 33,08$ 5 715$ 4 114
Западная Виргиния$ 32,88$ 5 680$ 4 093
Коннектикут$ 32,85$ 5 675$ 4 090
Пенсильвания$ 32,72$ 5 652$ 4 076
Техас$ 32,53$ 5 619$ 4 056
Род-Айленд$ 32,37$ 5 590$ 4 039
Аляска$ 32,16$ 5 550$ 4 018
Монтана$ 32,08$ 5 541$ 4 009
Мэриленд$ 32,08$ 5 540$ 4 009
Нью-Джерси$ 32,07$ 5 540$ 4 009
Северная Дакота$ 31,91$ 5 511$ 3 992
Невада$ 31,91$ 5 511$ 3 991

ШтатПочасовая ставкаВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
Аризона$ 31,75$ 5 484$ 3 975
Небраска$ 31,57$ 5 452$ 3 956
Индиана$ 31,55$ 5 449$ 3 954
Миннесота$ 31,21$ 5 390$ 3 918
Теннесси$ 31,19$ 5 386$ 3 916
Вирджиния$ 31,16$ 5 381$ 3 913
Висконсин$ 31,07$ 5 365$ 3 904
Южная Дакота$ 30,98$ 5 350$ 3 895
Огайо$ 30,96$ 5 347$ 3 893
Кентукки$ 30,72$ 5 305$ 3 867
Джорджия$ 30,63$ 5 290$ 3 858
Юта$ 30,55$ 5 276$ 3 850
Орегон$ 30,51$ 5 268$ 3 845
Луизиана$ 30,27$ 5 227$ 3 820
Южная Каролина$ 30,13$ 5 203$ 3 806
Канзас$ 30,06$ 5 190$ 3 798
Колорадо$ 30,02$ 5 184$ 3 794
Делавэр$ 29,98$ 5 177$ 3 790
Алабама$ 29,92$ 5 167$ 3 784
Айова$ 29,79$ 5 144$ 3 770
Нью-Мексико$ 29,52$ 5 098$ 3 742
Оклахома$ 29,35$ 5 067$ 3 724
Флорида$ 28,88$ 4 986$ 3 675
Арканзас$ 28,19$ 4 867$ 3 603
Мичиган$ 28,18$ 4 865$ 3 602
Миссисипи$ 28,16$ 4 862$ 3 600
Иллинойс$ 28,04$ 4 841$ 3 588
Миссури$ 27,49$ 4 763$ 3 540
Северная Каролина$ 25,69$ 4 434$ 3 342

Топ высокооплачиваемых городов для системных администраторов

Города Соединенных Штатов с высокими ставками оплаты труда сисадминов. Рейтинг составлен на базе открытых вакансий.

Читайте также:  Средняя зарплата в Нью-Йорке
ГородПочасовая ставкаВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
Маунтин-Вью, штат Калифорния$ 41,53$ 7 180$ 5 012
Лейкс, штат Аляска$ 41,09$ 7 102$ 4 965
Сан-Франциско, штат Калифорния$ 40,92$ 7 074$ 4 948
Риджкрест, штат Калифорния$ 40,71$ 7 036$ 4 925
Санта-Клара, штат Калифорния$ 40,45$ 6 992$ 4 898
Вашингтон, округ Колумбия$ 39,9$ 6 897$ 4 841
Лос Анджелес, штат Калифорния$ 39,45$ 6 818$ 4 793
Фремонт, штат Калифорния$ 39,38$ 6 807$ 4 787
Джерси-Сити, штат Нью-Джерси$ 38,93$ 6 729$ 4 740
Грин-Ривер, штат Вайоминг$ 38,74$ 6 695$ 4 719

Топ высокооплачиваемых компаний

КомпанияПочасовая ставкаВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
NJVC$ 58,51$ 11 967$ 7 843
Vdart Inc$ 57$ 11 474$ 7 526
Hewlett Packard Enterprise$ 55,11$ 11 271$ 7 408
Northrop Grumman$ 53,93$ 11 064$ 7 287
US Department of Veterans Affairs$ 53,33$ 10 906$ 7 196
Boeing$ 52,25$ 10 723$ 7 090
Raytheon$ 51,67$ 10 791$ 7 129

КомпанияПочасовая ставкаВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
General Dynamics Mission Systems$ 50,59$ 10 344$ 6 870
United States Department Of Defense$ 49,32$ 10 085$ 6 719
Smartronix$ 46,18$ 9 513$ 6 387
Liberty Mutual Insurance$ 45,79$ 9 361$ 6 299
ManTech International Corporation$ 44,02$ 9 185$ 6 197
HCL Technologies$ 42,66$ 8 720$ 5 927
Leidos$ 42,57$ 8 714$ 5 923

Оклады по родственным профессиям

Зарплаты схожих американских специалистов в области информационных технологий.

ДолжностьВ месяц — до уплаты налоговВ месяц — после уплаты налогов
Старший администратор Linux$ 9 927$ 6 628
Старший администратор Windows$ 9 312$ 6 270
Специалист технической поддержки$ 3 693$ 2 838
Системный инженер$ 8 356$ 5 715
Обратная связь