Зарплаты сотрудников в банках и финансовом секторе Казахстана
2021-07-28
Во сколько в среднем оценивается работа сотрудника банка и его коллег в других финансовых организациях Казахстана? Неофициальная статистика рынка труда в Казахстане отражает следующие средние показатели оплаты труда в выше обозначенном секторе:
Средние зарплаты в банках и финансовом секторе Казахстана по должностям
Громкие должности, всегда ассоциируются с большими окладами, но насколько это так, показано в нижеприведенной таблице составленной на базе предложений от финансовых структур по всей стране.
Должность | Среднемесячная по стране в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Управляющий банковским отделением | 206 596 ₸ | $ 475 |
Коммерческий директор | 190 950 ₸ | $ 439 |
Казначей | 187 089 ₸ | $ 430 |
Финансовый аналитик | 174 902 ₸ | $ 402 |
Экономист | 169 614 ₸ | $ 390 |
Инвестиционный менеджер | 166 830 ₸ | $ 384 |
Менеджер по продажам финансовых продуктов | 160 800 ₸ | $ 370 |
Специалист банковского офиса | 158 288 ₸ | $ 364 |
Операционист | 157 524 ₸ | $ 362 |
Должность | Среднемесячная по стране в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Финансовый специалист | 134 979 ₸ | $ 310 |
Брокер | 134 282 ₸ | $ 309 |
Специалист в банке | 130 650 ₸ | $ 300 |
Финансовый консультант | 124 094 ₸ | $ 285 |
Специалист по кредитованию | 116 970 ₸ | $ 269 |
Кассир | 110 084 ₸ | $ 253 |
Инкассатор | 93 673 ₸ | $ 215 |
Кредитный менеджер | 93 021 ₸ | $ 214 |
Коллектор | 89 780 ₸ | $ 206 |
Консультант в банке | 70 350 ₸ | $ 162 |
Средний оклад персонала в финансовых организациях по крупным городам Казахстана
Средняя заработная плата сотрудника финансовой организации в Казахстане, составляет 131 484 тенге (302 USD) в месяц. Динамика данного оклада по крупным городам Казахстана, проиллюстрирована на карте страны.
Город | Среднемесячная в тенге | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|
Нур-Султан | 166 138 ₸ | $ 382 |
Алма-Ата | 145 868 ₸ | $ 335 |
Усть-Каменогорск | 134 330 ₸ | $ 309 |
Петропавловск | 133 003 ₸ | $ 306 |
Кокшетау | 122 532 ₸ | $ 282 |
Атырау | 122 092 ₸ | $ 281 |
Караганда | 120 195 ₸ | $ 276 |
Костанай | 119 861 ₸ | $ 276 |
Актау | 116 150 ₸ | $ 267 |
Шымкент | 114 108 ₸ | $ 262 |
Тараз | 113 777 ₸ | $ 262 |
Темиртау | 113 716 ₸ | $ 262 |
Семей | 110 275 ₸ | $ 254 |
Уральск | 107 734 ₸ | $ 248 |
Актобе | 99 990 ₸ | $ 230 |
Павлодар | 97 622 ₸ | $ 225 |
Кызылорда | 95 115 ₸ | $ 219 |
Туркестан | 91 818 ₸ | $ 211 |
Средняя зарплата сотрудников финансовых организаций по областям Казахстана
По областям средний оклад чуть ниже, подробнее в таблице.
Область | Среднемесячная по региону в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Восточно-Казахстанская область | 129 075 ₸ | $ 297 |
Северо-Казахстанская область | 127 876 ₸ | $ 294 |
Атырауская область | 121 069 ₸ | $ 278 |
Актюбинская область | 118 424 ₸ | $ 272 |
Карагандинская область | 117 784 ₸ | $ 271 |
Костанайская область | 115 851 ₸ | $ 266 |
Алматинская область | 114 922 ₸ | $ 264 |
Акмолинская область | 111 382 ₸ | $ 256 |
Жамбылская область | 110 485 ₸ | $ 254 |
Туркестанская область | 109 679 ₸ | $ 252 |
Западно-Казахстанская область | 107 845 ₸ | $ 248 |
Павлодарская область | 102 799 ₸ | $ 236 |
Кызылординская область | 95 120 ₸ | $ 219 |
Мангистауская область | 94 973 ₸ | $ 218 |