Зарплаты трактористов в США

11.11.2020


Фото: тракторист - США

Зарплаты американских трактористов в городских и сельскохозяйственных предприятиях США, рассчитаны в чистом виде по данным источника Ziprecruiter и поделены по региональным факторам.

Уровни зарплат трактористов в США

Чуть более 20% водителей тракторной техники, зарабатывают около 4 291 USD (брутто) в месяц. 40%-60% получают 2 433 - 3 125 USD, остальные довольствуются минимальным окладом в приблизительном размере 1 791 USD (брутто) в месяц.

УровеньВ месяц — бруттоВ месяц — нетто
Высокая$ 4 291$ 3 376
Средняя$ 3 125$ 2 498
Медианная$ 2 433$ 1 976
Минимальная$ 1 791$ 1 492

Модальная (чаще всего встречающаяся) зарплата трактористов по штатам

На базе часто получаемой ежемесячной заработной платы трактористами в размере 2 433 USD (брутто), около 14 USD в час, была построена инфограмма с ее колебаниям по каждому штату отдельно с учетом их экономических факторов.

Популярная зарплата трактористов по штатам

По штатам в таблице с ежемесячной и почасовой ставкой.

ШтатСредняя почасовая ставкаМедианная — брутто/нетто
Массачусетс$ 17,98$ 3 116 / $ 2 491
Аляска$ 16,97$ 2 942 / $ 2 360
Невада$ 16,84$ 2 919 / $ 2 342
Вашингтон$ 16,56$ 2 871 / $ 2 306
Нью-Йорк$ 16,11$ 2 792 / $ 2 247
Мэриленд$ 16,07$ 2 787 / $ 2 243
Небраска$ 15,77$ 2 733 / $ 2 202
Кентукки$ 15,75$ 2 731 / $ 2 200
Нью-Гэмпшир$ 15,57$ 2 698 / $ 2 176
Вирджиния$ 15,56$ 2 697 / $ 2 175
Колорадо$ 15,22$ 2 639 / $ 2 131
Южная Каролина$ 15,21$ 2 636 / $ 2 129
Делавэр$ 15,04$ 2 607 / $ 2 107
Калифорния$ 14,91$ 2 584 / $ 2 090
Гавайи$ 14,73$ 2 554 / $ 2 067
Вермонт$ 14,65$ 2 541 / $ 2 057
Оклахома$ 14,65$ 2 540 / $ 2 057
Вайоминг$ 14,43$ 2 501 / $ 2 027
Арканзас$ 14,36$ 2 489 / $ 2 018
Коннектикут$ 14,29$ 2 477 / $ 2 009
Иллинойс$ 14,28$ 2 475 / $ 2 008
Мичиган$ 14,27$ 2 474 / $ 2 007
Род-Айленд$ 14,12$ 2 447 / $ 1 986

ШтатСредняя почасовая ставкаМедианная — брутто/нетто
Западная Вирджиния$ 14$ 2 427 / $ 1 971
Айдахо$ 13,98$ 2 425 / $ 1 970
Пенсильвания$ 13,93$ 2 415 / $ 1 963
Северная Дакота$ 13,92$ 2 413 / $ 1 961
Миссури$ 13,9$ 2 409 / $ 1 958
Мэн$ 13,85$ 2 402 / $ 1 953
Нью-Джерси$ 13,79$ 2 391 / $ 1 944
Монтана$ 13,71$ 2 376 / $ 1 933
Аризона$ 13,57$ 2 352 / $ 1 915
Техас$ 13,53$ 2 346 / $ 1 910
Южная Дакота$ 13,51$ 2 343 / $ 1 908
Миннесота$ 13,5$ 2 340 / $ 1 906
Индиана$ 13,48$ 2 336 / $ 1 903
Теннесси$ 13,47$ 2 336 / $ 1 903
Висконсин$ 13,39$ 2 322 / $ 1 892
Огайо$ 13,38$ 2 319 / $ 1 890
Орегон$ 13,3$ 2 306 / $ 1 880
Юта$ 13,22$ 2 292 / $ 1 870
Канзас$ 13,09$ 2 270 / $ 1 853
Луизиана$ 13,09$ 2 269 / $ 1 853
Джорджия$ 13,09$ 2 268 / $ 1 852
Северная Каролина$ 12,96$ 2 247 / $ 1 835
Айова$ 12,91$ 2 238 / $ 1 829
Алабама$ 12,78$ 2 215 / $ 1 812
Нью-Мексико$ 12,72$ 2 206 / $ 1 805
Флорида$ 12,33$ 2 138 / $ 1 754
Миссисипи$ 12,26$ 2 126 / $ 1 745

Высокооплачиваемые города

Одни из высокооплачиваемых городов США, для трактористов считаются:

Читайте также:  Зарплата учителя в США, Канаде, Великобритании
ГородСредняя в месяц — бруттоМедианная — брутто/нетто
Сан-Матео, Калифорния$ 3 796$ 3 303 / $ 2 631
Беркли, Калифорния$ 3 664$ 3 187 / $ 2 544
Дейли-Сити, Калифорния$ 3 653$ 3 178 / $ 2 538
Ричмонд, Калифорния$ 3 566$ 3 106 / $ 2 483
Ирвин, Калифорния$ 3 544$ 3 084 / $ 2 466
Одесса, Техас$ 3 489$ 3 035 / $ 2 430
Стэмфорд, Коннектикут$ 3 472$ 3 021 / $ 2 419
Оранж, Калифорния$ 3 463$ 3 012 / $ 2 413
Бельвью, Вашингтон$ 3 463$ 3 012 / $ 2 413
Сан-Франциско, Калифорния$ 3 456$ 3 006 / $ 2 408

Родственные профессии

ПрофессияМедианная — брутто в месяцМедианная — нетто в месяц
Комбайнер$ 3 569$ 2 832
Водитель грузовика$ 5 764$ 4 341
Сельскохозяйственный рабочий$ 3 177$ 2 537

Обратная связь