Средняя зарплата повара в Казахстане
2021-07-22
Рассмотрим зарплаты работников гастрономии в Казахстане, преимущественно поваров по должностям и регионам, а в конце статьи средние зарплаты по стране официантов, барменов, мойщиков и других смежных профессий.
Средние зарплаты поваров по должностям в Казахстане
Статистика рынка труда в Казахстане, показывает следующие средние ежемесячные оклады поваров по занимаемым должностям в частных и государственных учреждениях.
Должность | Средняя зарплата в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Повар горячего цеха | 150 872 ₸ | $ 347 |
Шеф повар | 149 587 ₸ | $ 344 |
Повар универсал | 148 441 ₸ | $ 341 |
Повар | 121 524 ₸ | $ 280 |
Повар мясного цеха | 110 550 ₸ | $ 254 |
Домашний повар | 100 500 ₸ | $ 231 |
Повар кондитер | 98 407 ₸ | $ 226 |
Детский повар | 80 400 ₸ | $ 185 |
Ученик повара | 70 350 ₸ | $ 162 |
Средний оклад повара по областям Казахстана
Средний оклад повара по стране в 121 524 тенге в месяц (280 USD), разнится от одной области Казахстана к другой, подробнее на карте страны и статистике далее.
Область | Средняя зарплата в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Алматинская область | 131 748 ₸ | $ 303 |
Туркестанская область | 121 524 ₸ | $ 280 |
Жамбылская область | 120 417 ₸ | $ 277 |
Атырауская область | 117 101 ₸ | $ 269 |
Кызылординская область | 117 083 ₸ | $ 269 |
Мангистауская область | 115 575 ₸ | $ 266 |
Западно-Казахстанская область | 111 157 ₸ | $ 256 |
Восточно-Казахстанская область | 109 861 ₸ | $ 253 |
Карагандинская область | 107 654 ₸ | $ 248 |
Акмолинская область | 106 033 ₸ | $ 244 |
Актюбинская область | 102 891 ₸ | $ 237 |
Костанайская область | 100 016 ₸ | $ 230 |
Павлодарская область | 92 742 ₸ | $ 213 |
Северо-Казахстанская область | 81 573 ₸ | $ 188 |
Зарплата повара по городам
Средняя ежемесячная оплата труда поваров в Казахстане по городам.
Город | Средняя зарплата в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Нур-Султан | 138 382 ₸ | $ 318 |
Алма-Ата | 134 755 ₸ | $ 310 |
Шымкент | 129 751 ₸ | $ 298 |
Кызылорда | 126 379 ₸ | $ 291 |
Атырау | 118 171 ₸ | $ 272 |
Усть-Каменогорск | 113 165 ₸ | $ 260 |
Тараз | 111 881 ₸ | $ 257 |
Темиртау | 110 776 ₸ | $ 255 |
Уральск | 108 754 ₸ | $ 250 |
Костанай | 104 967 ₸ | $ 241 |
Павлодар | 101 815 ₸ | $ 234 |
Караганда | 99 729 ₸ | $ 229 |
Семей | 98 921 ₸ | $ 228 |
Петропавловск | 94 526 ₸ | $ 217 |
Смежные профессии
Другие профессионалы в области гастрономии Казахстана, получают следующие средние оклады:
Профессия | Средняя зарплата в тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Сушист | 142 474 ₸ | $ 328 |
Администратор кафе | 134 670 ₸ | $ 310 |
Шашлычник | 132 819 ₸ | $ 305 |
Официант | 120 036 ₸ | $ 276 |
Бармен | 120 018 ₸ | $ 276 |
Бариста | 110 344 ₸ | $ 254 |
Кассир ресторана | 103 850 ₸ | $ 239 |
Мойщик | 87 062 ₸ | $ 200 |