Зарплаты в Германии 2019
2020-05-07
Источниками ниже представленных базовых цифр, послужили немецкие ресурсы Gehalt.de и Absolventa.de, исследовавшие более 490 000 данных с целью определения средней заработной платы в Германии.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Зарплата по федеральным штатам Германии;
- Зарплата по столицам ФРГ;
- Разница в зарплате между Западом и Востоком Германии;
- Зарплата по уровню образования — разница;
- Разрыв в доходах между мужчинами и женщинами;
- Уровень зарплаты по профессиям.
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы, например в российский рубль
1. Зарплата по федеральным штатам Германии — 2019
Средние ежемесячные зарплаты с налогом и в чистом виде.
Регион | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто | По сравнению с предыдущим годом |
Гессен | 4 278 € | 2 621 € | +1,4% |
Баден-Вюртемберг | 4 072 € | 2 520 € | -1,4% |
Гамбург | 3 971 € | 2 470 € | -0,2% |
Бавария | 3 941 € | 2 455 € | -1,2% |
Северный Рейн-Вестфалия | 3 780 € | 2 374 € | -0,4% |
Рейнланд-Пфальц | 3 686 € | 2 326 € | +0,04% |
Бремен | 3 592 € | 2 278 € | -0,3% |
Саар | 3 562 € | 2 263 € | -0,1% |
Берлин | 3 543 € | 2 253 € | +0,9% |
Нижняя Саксония | 3 442 € | 2 201 € | +0,6% |
Шлезвиг-Гольштейн | 3 311 € | 2 133 € | +0,5% |
Тюрингия | 3 037 € | 1 988 € | +2,9% |
Саксония | 2 996 € | 1 966 € | +3,0% |
Бранденбург | 2 959 € | 1 946 € | +2,7% |
Саксония-Анхальт | 2 956 € | 1 945 € | +3,5% |
Мекленбург-Передняя Померания | 2 846 € | 1 885 € | +2,4% |
Средние зарплаты на карте Германии без налогов.
2. Зарплата по столицам ФРГ — 2019
Средние зарплаты по административным центрам земель Германии.
Город | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто | По сравнению с предыдущим годом |
Штутгарт | 4 680 € | 2 814 € | -2,8% |
Мюнхен | 4 665 € | 2 807 € | -1,7% |
Дюссельдорф | 4 413 € | 2 687 € | -0,8% |
Висбаден | 4 335 € | 2 649 € | -1,8% |
Гамбург | 3 970 € | 2 470 € | -0,2% |
Майнц | 3 941 € | 2 455 € | -1,7% |
Ганновер | 3 888 € | 2 428 € | -0,3% |
Саарбрюккен | 3 742 € | 2 355 € | 0% |
Бремен | 3 592 € | 2 278 € | -2,5% |
Берлин | 3 543 € | 2 253 € | +0,9% |
Киль | 3 510 € | 2 236 € | -0,6% |
Дрезден | 3 232 € | 2 091 € | +3,1% |
Магдебург | 3 180 € | 2 064 € | +4,1% |
Эрфурт | 3 165 € | 2 056 € | +4% |
Потсдам | 3 157 € | 2 052 € | +3,6% |
Шверин | 2 936 € | 1 934 € | +2,2% |
Средние зарплаты на карте Германии по столицам, чистыми без налогов.
3. Разница в зарплате между Западом и Востоком Германии
Спустя почти 30 лет с момента воссоединения двух частей Германии, Западной и Восточной, так до сих пор и не сгладили разрыв в заработных платах. Суммы указаны включая налог.
Год | Западная Германия | Восточная Германия | Разрыв в зарплатах |
2019 | 3 907 € в месяц | 3 153 € в месяц | 23,9% |
2017 | 3 580 € в месяц | 2 859 € в месяц | 25,2% |
Если вычесть налоги разница будет меньше, так как на большие суммы ставка налога выше.
4. Зарплата по уровню образования — разница
На среднюю получаемую зарплату также оказывает влияние уровень образования. Разница видна в таблице.
Зарплата после окончания университета | Зарплата после окончания школы | |
С налогом | 3 750 € | 2 500 € |
Без налога | 2 359 € | 1 696 € |
Подробнее по регионам, суммы включают в себя налоги.
Федеральное государство | Зарплата после окончания университета | Зарплата после окончания школы |
Гессен | 4 388 € | 2 926 € |
Баден-Вюртемберг | 4 175 € | 2 784 € |
Гамбург | 4 072 € | 2 715 € |
Бавария | 4 044 € | 2 697 € |
Северный Рейн-Вестфалия | 3 876 € | 2 585 € |
Рейнланд-Пфальц | 3 782 € | 2 522 € |
Бремен | 3 686 € | 2 458 € |
Саар | 3 654 € | 2 435 € |
Берлин | 3 633 € | 2 423 € |
Нижняя Саксония | 3 530 € | 2 354 € |
Шлезвиг-Гольштейн | 3 395 € | 2 264 € |
Тюрингия | 3 117 € | 2 078 € |
Саксония | 3 074 € | 2 050 € |
Бранденбург | 3 036 € | 2 024 € |
Саксония-Анхальт | 3 034 € | 2 023 € |
Мекленбург-Передняя Померания | 2 921 € | 1 948 € |
5. Разрыв в доходах между мужчинами и женщинами
Статистика Gehalt.de показывает, что мужчины в Германии зарабатывают больше женщин, разница в процентном соотношении видна в таблице.
Гендерный разрыв в пользу мужчин.
6. Уровень зарплаты по профессиям
В данном разделе представлены ежемесячные, начальные, средние зарплаты по отраслям.
Информационные технологии
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Разработка баз данных | 3 568 € | 2 266 € |
Разработка оборудования | 3 916 € | 2 442 € |
Мобильная разработка | 3 783 € | 2 376 € |
SAP консалтинг | 3 916 € | 2 442 € |
Разработка софта | 3 700 € | 2 333 € |
Системное администрирование | 3 664 € | 2 315 € |
Веб-разработка | 2 948 € | 1 940 € |
Бизнес информатика | 3 751 € | 2 359 € |
Инжиниринг и технологии
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Архитектура | 2 833 € | 1 878 € |
Технология автоматизации | 4 069 € | 2 519 € |
Гражданское строительство | 3 487 € | 2 224 € |
Энергетические технологии | 3 638 € | 2 302 € |
Электротехника | 3 990 € | 2 480 € |
Автомобильная техника | 4 314 € | 2 639 € |
Производство | 3 494 € | 2 228 € |
Механическая инженерия | 3 964 € | 2 466 € |
Мехатроника | 4 008 € | 2 488 € |
Промышленная инженерия | 3 926 € | 2 448 € |
Инженерия окружающей среды | 3 728 € | 2 348 € |
Финансы и страхование
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Банковское дело | 4 412 € | 2 686 € |
Бухгалтерский учет | 3 283 € | 2 118 € |
Управление | 3 771 € | 2 369 € |
Налогообложение | 3 305 € | 2 130 € |
Страхование | 3 583 € | 2 274 € |
Аудит | 3 568 € | 2 266 € |
Экономика, коммуникация и оцифровка
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Управление событиями | 2 676 € | 1 793 € |
Маркетинг | 3 812 € | 2 390 € |
Журналистика | 2 927 € | 1 929 € |
Интернет-маркетинг | 3 195 € | 2 072 € |
Управление продуктом | 3 623 € | 2 294 € |
Перевод | 2 200 € | 1 529 € |
PR | 3 013 € | 1 975 € |
Реклама | 2 870 € | 1 899 € |
Управление и консалтинг
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Развитие бизнеса | 5 833 € | 3 397 € |
Управление проектом | 4 583 € | 2 768 € |
Консалтинг | 3 250 € | 2 101 € |
Менеджер по продажам
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Продажи | 4 062 € | 2 515 € |
Обслуживание клиентов | 2 937 € | 1 935 € |
Логистика, транспорт и трафик
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Логистика | 3 083 € | 2 013 € |
Закупки | 3 842 € | 2 405 € |
Транспорт | 3 069 € | 2 005 € |
Управление цепочками поставок | 3 944 € | 2 456 € |
Естественные науки
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Математика | 3 881 € | 2 425 € |
Биология | 3 730 € | 2 349 € |
Химия | 4 166 € | 2 566 € |
Физика | 3 750 € | 2 359 € |
Исследование | 3 192 € | 2 070 € |
Здоровье
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Фармацевтика | 4 068 € | 2 518 € |
Психология | 2 586 € | 1 744 € |
Дизайн, верстка, медиа
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Медиа дизайн | 2 000 € | 1 415 € |
Графический дизайн | 2 120 € | 1 483 € |
Другие профессиональные направления
Профессиональная область | Зарплата — брутто | Зарплата — нетто |
Юриспруденция | 3 200 € | 2 074 € |
Администрирование и помощь | 3 300 € | 2 127 € |
Образование и социальное обеспечение | 3 134 € | 2 040 € |
Управление кадрами | 3 450 € | 2 205 € |